(2023年7月11日更新)
選手一覧
選手名 | 英語表記 | 背番号 | ポジション | 国籍 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
アリソン・ベッカー | Alisson Becker | 1 | GK | ブラジル | 1992/10/02 |
クィービーン・ケレハー | Caoimhín Kelleher | 62 | GK | アイルランド | 1998/11/23 |
アドリアン | Adrian | 13 | GK | スペイン | 1987/01/03 |
トレント・アレクサンダー=アーノルド | Trent Alexander-Arnold | 66 | RB | イングランド | 1998/10/07 |
コナー・ブラッドリー | Conor Bradley | 84 | RB | 北アイルランド | 2003/07/09 |
イブラヒマ・コナテ | Ibrahima Konaté | 5 | CB | フランス / マリ | 1999/05/25 |
フィルジル・ファンダイク | Virgil van Dijk | 4 | CB | オランダ / スリナム | 1991/07/08 |
ジョー・ゴメス | Joe Gomez | 2 | CB / SB | イングランド / ガンビア | 1997/05/23 |
ジョエル・マティプ | Joel Matip | 32 | CB | ドイツ / カメルーン | 1991/08/08 |
ジャレル・クアンサー | Jarell Quansah | 78 | CB | イングランド / スコットランド | 2003/01/29 |
アンディ・ロバートソン | Andrew Robertson | 26 | LB | スコットランド | 1994/03/11 |
コスタス・ツィミカス | Konstantinos Tsimikas | 21 | LB | ギリシャ | 1996/05/12 |
ステファン・バイチェティッチ | Stefan Bajcetic | 43 | DM | スペイン / セルビア | 2004/10/22 |
遠藤航 | Wataru Endo | 3 | DM | 日本 | 1993/2/9 |
ライアン・フラーフェンベルフ | Ryan Gravenberch | 38 | CM | オランダ | 2002/5/16 |
カーティス・ジョーンズ | Curtis Jones | 17 | CM | イングランド | 2001/01/30 |
チアゴ・アルカンタラ | Thiago Alcántara | 6 | CM | スペイン / ブラジル | 1991/04/11 |
アレクシス・マック・アリスター | Alexis Mac Allister | 10 | AM / CM | アルゼンチン / イタリア | 1998/12/24 |
ドミニク・ソボスライ | Dominik Szoboszlai | 8 | AM / WG | ハンガリー | 2000/10/25 |
ハーヴェイ・エリオット | Harvey Elliott | 19 | AM / RW | イングランド | 2003/04/04 |
ルイス・ディアス | Luis Díaz | 7 | LW | コロンビア | 1997/01/13 |
コーディ・ガクポ | Cody Gakpo | 18 | LW / CF | オランダ / トーゴ | 1999/05/07 |
ディオゴ・ジョッタ | Diogo Jota | 20 | LW / CF | ポルトガル | 1996/12/04 |
モハメド・サラー | Mohamed Salah | 11 | RW | エジプト | 1992/06/15 |
ダルウィン・ヌニェス | Darwin Núñez | 9 | LW / CF | ウルグアイ | 1999/06/24 |
ベン・ドーク | Ben Doak | 50 | RW | スコットランド | 2005/11/11 |
移籍情報
【加入】
選手名 | ポジション | 国籍 | 前所属 |
---|---|---|---|
アレクシス・マック・アリスター | AM / CM | アルゼンチン | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
ドミニク・ソボスライ | AM / WG | ハンガリー | RBライプツィヒ |
遠藤航 | DM | 日本 | シュトゥットガルト |
ライアン・フラーフェンベルフ | CM | オランダ | バイエルン・ミュンヘン |
タイラー・モートン | CM/ DM | イングランド | ブラックバーン(ローン) |
セップ・ファン・デン・ベルフ | CB | オランダ | シャルケ(ローン) |
【退団】
選手名 | ポジション | 移籍先 |
---|---|---|
ジェームズ・ミルナー | CM / SB | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン |
ナビ・ケイタ | CM | ヴェルダー・ブレーメン |
アレックス・オックスレイド=チェンバレン | CM / WG | ベシクタシュJK |
ロベルト・フィルミーノ | CF | アル・アハリ |
レイトン・クラークソン | CM | アバディーン |
リース・ウィリアムズ | CB | アバディーン(ローン) |
アルトゥール | CM | ユベントス(ローン終了) |
カルヴィン・ラムゼイ | RB | プレストン・ノースエンド(ローン) |
ファビオ・カルヴァーリョ | AM / LW | RBライプツィヒ(ローン) |
ファビーニョ | DM | アル・イテハド |
ジョーダン・ヘンダーソン | CM | アル・イテファク |
セップ・ファン・デン・ベルフ | CB | マインツ05(ローン) |
ナサニエル・フィリップス | CB | セルティック(ローン) |
タイラー・モートン | CM / DM | ハル・シティ(ローン) |
予想フォーメーション
【スタメン】
注目選手
【新戦力】アレクシス・マック・アリスター & ドミニク・ソボスライ
言わずもがな、リバプールの新たな中盤のスタメンを期待される新戦力の2選手。ともに、プレミアリーグやブンデスリーガでの実績は十分で、ワールドカップやチャンピオンズリーグでも実力を表現してきた。
ジョーダン・ヘンダーソンやチアゴ・アルカンタラの後継者として、ユルゲン・クロップ監督の第2次政権の中心選手は、前評判通りのプレーで期待に応えられるのか。すぐさまレギュラーには据えない可能性もあるが、中長期的目線でアンフィールドを沸かせてくれることだろう。
【覚醒】ダルウィン・ヌニェス & カーティス・ジョーンズ
高額な移籍金とともに、リバプールに加入したウルグアイ代表FW。開幕当初はマンチェスター・シティに移籍したアーリング・ハーランドと比較されるほどにゴール前での活躍が期待されたが、GKとの1対1を決めきれないシーンが散見。”2年目のジンクス” を打ち破り、ベンフィカ時代の決定率を取り戻せるか。
アカデミー出身のイングランドU-21代表MFは、U-21欧州選手権2023で優勝を経験。昨シーズンも後半戦に急激な成長を見せ、毎試合のように先発出場を飾った。強力なライバルが加入したが、22歳の “スカウサー” が地元で一皮剥けたパフォーマンスを披露してくれるはずだ。
【若手】コナー・ブラッドリー
昨シーズンはボルトン・ワンダラーズで素晴らしいシーズンを過ごした北アイルランド代表DF。EFLリーグ1(3部相当)で培ったプレーで、プレシーズンに首脳陣にアピールできれば、ジョー・ゴメスを上回り、トレント・アレクサンダー=アーノルドの控えに躍り出るかもしれない。